68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Čtyřleté denní studium
Školní vzdělávací programy tohoto oboru jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Učební plán platný od 1. září 2022 pro první a druhý ročník (skladba předmětů a hodinových dotací zůstala beze změny, došlo pouze ke změnám v obsahu ŠVP)
Učební plán platný od 1. září 2021 třetí ročník
Povinné předměty | Zkratka předmětu | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | ČJL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Cizí jazyk 1 |
AJ1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Cizí jazyk 2 |
NJ2, RJ2 | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
Dějepis |
DEJ | 2 | – | 2 | – | 4 |
Společenský základ | SPZ | – | 2 | 1 | – | 3 |
Fyzika | FYZ | – | 2 | – | – | 2 |
Chemie | CHE | 2 | – | – | – | 2 |
Biologie | BIO | 2 | – | – | – | 2 |
Matematika | MAT | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Péče o zdraví a první pomoc | PZP | 1 | – | – | – | 1 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informatika | INF | 2 | 2 | – | 1 | 5 |
Ekonomika | EKO | – | 2 | – | 2 | 4 |
Právo | PRÁ | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
Bezpečnostní činnost | BPČ | – | – | 2 | 3 | 5 |
Integrovaný záchranný systém | IZS | – | 1 | 2 | 3 | 6 |
Střelecká příprava | STP | – | – | – | 1 | 1 |
Kriminalistika | KRI | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kriminologie | KRL | – | 1 | – | – | 1 |
Penologie | PEN | – | 1 | – | – | 1 |
Psychologie a pedagogika | PAP | – | – | 2 | 2 | 4 |
Sociální komunikace | SOK | 1 | – | – | – | 1 |
Sebeobrana | SEB | – | – | 2 | 2 | 4 |
Zeměpis | ZEM | 2 | – | – | – | 2 |
Technika administrativy |
TEA | 2 | 1 | – | – | 3 |
Povinně volitelné předměty * | AJ1s | – | – | – | 1 | 1 |
PRÁs | – | – | – | |||
Celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | |
|
Učební plán platný od 1. září 2017 pro čtvrtý ročník
Povinné předměty | Zkratka předmětu | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | ČJL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Cizí jazyk 1 |
AJ1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Cizí jazyk 2 |
NJ2 | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
Dějepis |
DEJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Společenský základ | SPZ | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | FYZ | 2 | – | – | – | 2 |
Chemie | CHE | 2 | – | – | – | 2 |
Biologie | BIO | 2 | – | – | – | 2 |
Matematika | MAT | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Péče o zdraví a první pomoc | PZP | 1 | – | – | – | 1 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informatika | INF | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
Ekonomika | EKO | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
Právo | PRÁ | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
Bezpečnostní činnost | BPČ | – | – | 2 | 3 | 5 |
Integrovaný záchranný systém | IZS | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Střelecká příprava | STP | – | – | – | 1 | 1 |
Kriminalistika | KRI | – | 2 | 3 | 2 | 7 |
Kriminologie | KRL | – | – | 2 | – | 2 |
Penologie | PEN | – | – | – | 1 | 1 |
Psychologie a pedagogika | PAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sebeobrana | SEB | – | – | 1 | 1 | 2 |
Zeměpis | ZEM | 1 | 1 | – | – | 2 |
Technika administrativy |
TEA | 2 | 1 | – | – | 3 |
Povinně volitelné předměty * | MATs | – | – | – | 2 | 2 |
AJ1s | – | – | – | |||
PRÁs | – | – | – | |||
IZSs | – | – | – | |||
BPČs | ||||||
Celkem | 32 | 32 | 33 | 31 | 128 | |
|